30/05/2020, 09:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24/06/2020, 17:05 da Pippuccio.)
Buona giornata a tutti.
Uso Ubuntu 20.4, la macchina ha un processore i7, il disco della macchina che uso (e sto usando) è un SD modello THNSN5512GPU7 TOSHIBA (57XA4104), di dimensione 512GB, la RAM è di 16GB
Da qualche giorno mi arriva il messaggio "Spazio disco in esaurimento su filesystem radice". Per cercare di capirci qualcosa ho provato a leggere qualche forum ed ho capito che bisogna conoscere lo stato del disco, in quanto c'è qualche inghippo nelle partizioni. Per conoscere lo stato del disco e della RAM ho dato i comandi che vi posto di seguito:
Comando
Codice:
df
risultato:
Codice:
giuseppe@slate-t303:~$ df
File system 1K-blocchi Usati Disponib. Uso% Montato su
udev 8115968 0 8115968 0% /dev
tmpfs 1628820 10840 1617980 1% /run
/dev/nvme0n1p8 71567488 64267432 3621592 95% /
tmpfs 8144096 386020 7758076 5% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 8144096 0 8144096 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2 9344 9344 0 100% /snap/canonical-livepatch/95
/dev/loop1 96256 96256 0 100% /snap/core/9066
/dev/loop3 96128 96128 0 100% /snap/core/8935
/dev/loop6 4096 4096 0 100% /snap/hw-probe/755
/dev/loop4 164096 164096 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop5 178048 178048 0 100% /snap/gimp/252
/dev/loop0 56320 56320 0 100% /snap/core18/1754
/dev/loop7 56192 56192 0 100% /snap/gtk-common-themes/1502
/dev/loop8 4096 4096 0 100% /snap/hw-probe/828
/dev/loop10 63616 63616 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop9 56320 56320 0 100% /snap/core18/1705
/dev/loop13 256 256 0 100% /snap/gtk2-common-themes/9
/dev/loop12 180096 180096 0 100% /snap/gimp/273
/dev/loop11 70656 70656 0 100% /snap/telegram-desktop/1627
/dev/loop14 2304 2304 0 100% /snap/gnome-system-monitor/145
/dev/loop15 261760 261760 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/33
/dev/loop16 70784 70784 0 100% /snap/telegram-desktop/1634
/dev/loop18 176128 176128 0 100% /snap/skype/123
/dev/loop19 207872 207872 0 100% /snap/vlc/1397
/dev/loop17 267008 267008 0 100% /snap/kde-frameworks-5-core18/32
/dev/loop20 51072 51072 0 100% /snap/snap-store/433
/dev/loop21 51072 51072 0 100% /snap/snap-store/454
/dev/loop23 145024 145024 0 100% /snap/zoom-client/78
/dev/loop22 84864 84864 0 100% /snap/fluxgui/23
/dev/loop24 248320 248320 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/27
/dev/loop25 297984 297984 0 100% /snap/vlc/1620
/dev/loop26 79616 79616 0 100% /snap/viking-gps/18
/dev/loop27 3840 3840 0 100% /snap/gnome-system-monitor/135
/dev/loop28 145024 145024 0 100% /snap/zoom-client/80
/dev/loop29 178432 178432 0 100% /snap/skype/128
/dev/loop30 278784 278784 0 100% /snap/freecad/8
/dev/nvme0n1p7 445964 138947 279472 34% /boot
tmpfs 1628816 56 1628760 1% /run/user/1000
/dev/nvme0n1p5 317833212 211238808 106594404 67% /media/giuseppe/Mbavtandon
Poi ho letto che era possibile avere lo stesso risultato di sopra, sullo stato del disco, ma misurato in G,M,K byte, tramite il comando:
Codice:
df -h
Ecco il risultato:
Codice:
giuseppe@slate-t303:~$ df -h
File system Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
udev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
tmpfs 1,6G 11M 1,6G 1% /run
/dev/nvme0n1p8 69G 62G 3,5G 95% /
tmpfs 7,8G 375M 7,5G 5% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2 9,2M 9,2M 0 100% /snap/canonical-livepatch/95
/dev/loop1 94M 94M 0 100% /snap/core/9066
/dev/loop3 94M 94M 0 100% /snap/core/8935
/dev/loop6 4,0M 4,0M 0 100% /snap/hw-probe/755
/dev/loop4 161M 161M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop5 174M 174M 0 100% /snap/gimp/252
/dev/loop0 55M 55M 0 100% /snap/core18/1754
/dev/loop7 55M 55M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1502
/dev/loop8 4,0M 4,0M 0 100% /snap/hw-probe/828
/dev/loop10 63M 63M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop9 55M 55M 0 100% /snap/core18/1705
/dev/loop13 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/9
/dev/loop12 176M 176M 0 100% /snap/gimp/273
/dev/loop11 69M 69M 0 100% /snap/telegram-desktop/1627
/dev/loop14 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/145
/dev/loop15 256M 256M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/33
/dev/loop16 70M 70M 0 100% /snap/telegram-desktop/1634
/dev/loop18 172M 172M 0 100% /snap/skype/123
/dev/loop19 203M 203M 0 100% /snap/vlc/1397
/dev/loop17 261M 261M 0 100% /snap/kde-frameworks-5-core18/32
/dev/loop20 50M 50M 0 100% /snap/snap-store/433
/dev/loop21 50M 50M 0 100% /snap/snap-store/454
/dev/loop23 142M 142M 0 100% /snap/zoom-client/78
/dev/loop22 83M 83M 0 100% /snap/fluxgui/23
/dev/loop24 243M 243M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/27
/dev/loop25 291M 291M 0 100% /snap/vlc/1620
/dev/loop26 78M 78M 0 100% /snap/viking-gps/18
/dev/loop27 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/135
/dev/loop28 142M 142M 0 100% /snap/zoom-client/80
/dev/loop29 175M 175M 0 100% /snap/skype/128
/dev/loop30 273M 273M 0 100% /snap/freecad/8
/dev/nvme0n1p7 436M 136M 273M 34% /boot
tmpfs 1,6G 60K 1,6G 1% /run/user/1000
/dev/nvme0n1p5 304G 202G 102G 67% /media/giuseppe/Mbavtandon
per la RAM ho dato il comando
Codice:
sudo lshw -C memory
ed ecco il risultato:
Codice:
giuseppe@slate-t303:~$ sudo lshw -C memory
*-firmware
description: BIOS
vendor: American Megatrends Inc.
physical id: 0
version: T303UA.306
date: 04/17/2019
size: 64KiB
capacity: 6016KiB
capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb smartbattery biosbootspecification uefi
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: d
slot: L1 Cache
size: 64KiB
capacity: 64KiB
capabilities: synchronous internal write-back data
configuration: level=1
*-cache:1
description: L1 cache
physical id: e
slot: L1 Cache
size: 64KiB
capacity: 64KiB
capabilities: synchronous internal write-back instruction
configuration: level=1
*-cache:2
description: L2 cache
physical id: f
slot: L2 Cache
size: 512KiB
capacity: 512KiB
capabilities: synchronous internal write-back unified
configuration: level=2
*-cache:3
description: L3 cache
physical id: 10
slot: L3 Cache
size: 4MiB
capacity: 4MiB
capabilities: synchronous internal write-back unified
configuration: level=3
*-memory
description: System Memory
physical id: 12
slot: System board or motherboard
size: 16GiB
*-bank:0
description: SODIMM LPDDR3 Synchronous 1867 MHz (0,5 ns)
product: MT52L1G32D4PG-107
vendor: Micron
physical id: 0
serial: 00000000
slot: ChannelA-DIMM0
size: 8GiB
width: 64 bits
clock: 1867MHz (0.5ns)
*-bank:1
description: SODIMM LPDDR3 Synchronous 1867 MHz (0,5 ns)
product: MT52L1G32D4PG-107
vendor: Micron
physical id: 1
serial: 00000000
slot: ChannelB-DIMM0
size: 8GiB
width: 64 bits
clock: 1867MHz (0.5ns)
*-memory UNCLAIMED
description: Memory controller
product: Sunrise Point-LP PMC
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
version: 21
width: 32 bits
clock: 33MHz (30.3ns)
capabilities: bus_master
configuration: latency=0
resources: memory:dc634000-dc637fff
Devo dire che, non essendo un esperto, non capisco gran che della gran mole di dati che mi da il "terminale". Ma, armeggiando anche con GParted, mi è parso di vedere che, nelle tre partizioni principali che uso (quella di Window, quella di Ubuntu e quella di "stoccaggio dati" Mbavdanton) non ho gravi problemi di spazio. Quindi, perché UBUNTU mi da questo avviso minaccioso? C'è qualche cestino da svuotare? C'è qualche cartella fintamente piena che occupa spazio? È colpa dell'ultima versione di UBUNTU (20.4) che ho istallato qualche settimana fa?
Spero in un vostro aiuto per capire dove è l'inghippo e se è possibile risolvere senza applicare soluzioni "radicali". Comunque la macchina, al netto del messaggio ferale che mi lancia in certi momenti, funziona regolarmente.
Grazie e buon fine settimana a tutti.
Pippo.