Messaggi: 436
Discussioni: 46
Registrato: 14 Nov 2019
Un saluto agli amici del forum.
Su Ubuntu 20.04, tempo fa, ho avuto lo stesso problema descritto in oggetto ed avevo risolto come da post:
https://www.ergosumracalmuto.org/informa...hlight=k3b
adesso il problema si ripresenta su Ubuntu 22.04 - gnome e non riesco a risolvere, pur dando i comandi a suo tempo utilizzati.
lanciando k3b compare subito la prima immagine
https://imgur.com/a/mFIAFD3 e poi andando su configura k3b - - -programmi - - - permessi vedo la seconda immagine, ma non riesco a capire come risolvere per avere i permessi necessari.
chiedo il vs. aiuto, grazie
Ho imparato a pescare; il mio maestro mi ha insegnato bene.
Ubuntu 22.04 Jammy - Ubuntu Budgie 22.04 Gnome - MX-19
Messaggi: 900
Discussioni: 56
Registrato: 14 Jul 2020
La risoluzione erano un paio di comandi chmod, presumo che li hai fatti, giusto?
Messaggi: 436
Discussioni: 46
Registrato: 14 Nov 2019
si li ho fatti ma non è cambiato niente.
da terminale con
va bene.
ho ancora dato i due comandi:
Codice: sudo chmod 4711 /usr/bin/wodim
e
Codice: sudo chmod 4711 /usr/bin/cdrdao
ma cliccando sull'icona k3b compare subito:
https://imgur.com/a/RVn8u01
e non mi permette di modificare i permessi
Ho imparato a pescare; il mio maestro mi ha insegnato bene.
Ubuntu 22.04 Jammy - Ubuntu Budgie 22.04 Gnome - MX-19
Messaggi: 900
Discussioni: 56
Registrato: 14 Jul 2020
E avviandolo da root? Io sono per quello che funziona, capisco che sei affezionato a k3b che rimane comunque una bella e buona applicazione ...per kde5 però, mentre tu se con gnome 3. Brasero ? Xfburn? A parte le facezie io non vedo niente di buono in questi avanzamenti a tutti i costi, perché non si avanza quando è pronto e basta com'era alcuni anni fà ? Ad esempio per me ubuntu 22.04 non solo non è pronto ma ha reintrodotto bugs risolti su ubuntu 20.04. Potevano allungare la vita di ubuntu 20.04 ed introdurre la 22.04 quando era sistemata, ma come al solito i testers non ci sono, o a dir la verità sono gli users!
Messaggi: 436
Discussioni: 46
Registrato: 14 Nov 2019
Come scritto in precedenza con sudo da terminale va bene.
Per inciso io uso per lavoro la 20.04 e la 22.01 la sto provando ed aggiustando come serve a me: conto di usarla fra circa 6 mesi.
vorrei capire giusto per sfizio come risolvere la cosa.
Ho imparato a pescare; il mio maestro mi ha insegnato bene.
Ubuntu 22.04 Jammy - Ubuntu Budgie 22.04 Gnome - MX-19
Messaggi: 900
Discussioni: 56
Registrato: 14 Jul 2020
Hai fatto un refuso, ma ci hai comunque azzeccato, 22.04.1 ovvero già il primo upgrade di Ubuntu. Se queste sono le premesse potevano chiamarlo Ubuntu Vista. Io sto provando Mint 21, ma siamo lì.
Messaggi: 11
Discussioni: 0
Registrato: 22 Jan 2023
24/01/2023, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25/01/2023, 00:59 da supertuxkart.)
Ciao Andrea,
non ci avevo fatto caso, ma il problema è presente su Mint 20.3 - 21.1 e Ubuntu Mate 22.04.1.
Sulla Mint 20.3 cambiando i permessi da K3b, mi dice che non è in grado di avviare il demone dei permessi, infatti al riavvio vedo che sono ritornati gli originali.
Non è che mi serve K3b, uso anche Brasero, ma al massimo una volta all'anno, per masterizzare le principali versioni, giusto un'abitudine, perchè Ubuntu Mate l'ho installato da USB che è molto più veloce e con GRML non ci sarebbe bisogno neanche di quello se funziona come in passato per le Debian.
Il masterizzatore diciamo è diventato un'optional obsoleto, salvo che per le vecchissime macchine.
Ho provato subito :
Codice: cd /usr/bin
sudo chmod -v 4711 cdrdao && sudo chmod -v 4711 wodim && sudo chmod -v 0755 growisofs
Output è :
Codice: il modo di 'cdrdao' è stato cambiato da 4710 (rws--x---) in 4711 (rws--x--x)
il modo di 'wodim' è stato cambiato da 0750 (rwxr-x---) in 4711 (rws--x--x)
il modo di 'growisofs' è stato cambiato da 0750 (rwxr-x---) in 0755 (rwxr-xr-x)
Non ho tempo di provarlo, se funziona, anche perchè nella finestra dei permessi di K3b ravviso degli errori, perchè quando li cambi, anche se sono altri permessi ti danno lo stesso root.root o root.operator, indicando che comunque qualche bug ci deve essere.
Quello che devi fare è cambiare i permessi di "growisofs" così anche l'ultimo errore dovrebbe sparire, però al momento non so se 0755 è quello corretto, come indicato QUI perciò devi provarlo.
Nel caso gli ricambi i permessi all'originale.
E quando fai queste operazione il modo -v ( verbose) conviene sempre metterlo.
Messaggi: 1.453
Discussioni: 65
Registrato: 18 Nov 2019
ciao Andrea, spero tu riesca a risolvere, nel caso negativo, si potrebbe masterizzare usando il terminale. Cosa devi masterizzare, una ISO?
condividere il piacere di usare:
Messaggi: 436
Discussioni: 46
Registrato: 14 Nov 2019
25/01/2023, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25/01/2023, 18:20 da Andrea.)
Viao Mario
ho cambiato i permessi da terminale.
Codice: apanta@apanta-desktop:~$ cd /usr/bin
apanta@apanta-desktop:/usr/bin$ sudo chmod -v 4711 cdrdao && sudo chmod -v 4711 wodim && sudo chmod -v 0755 growisofs
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
[sudo] password di apanta:
il modo di 'cdrdao' è stato mantenuto pari a 4711 (rws--x--x)
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
il modo di 'wodim' è stato mantenuto pari a 4711 (rws--x--x)
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
il modo di 'growisofs' è stato cambiato da 0750 (rwxr-x---) in 0755 (rwxr-xr-x)
apanta@apanta-desktop:/usr/bin$ sudo chmod -v 4755 cdrdao && sudo chmod -v 4755 wodim && sudo chmod -v 0755 growisofs
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
il modo di 'cdrdao' è stato cambiato da 4711 (rws--x--x) in 4755 (rwsr-xr-x)
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
il modo di 'wodim' è stato cambiato da 4711 (rws--x--x) in 4755 (rwsr-xr-x)
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
sudo: /etc/sudo.conf is group writable
il modo di 'growisofs' è stato mantenuto pari a 0755 (rwxr-xr-x)
apanta@apanta-desktop:/usr/bin$
Cambiato prina in 4711 e non ha funzionato, poi in 4755 e lo provo stasera.
Confermo che in configura k3b i permessi non sono modificabili.Ti faccio sapere.
edit
ho provato adesso e si apre regolarmente cliccando sull'icona. Tuttavia riporta un errore di scrittura di cui allego il log.
Codice: Burned media
-----------------------
DVD-R Sequential
Devices
-----------------------
ASUS DRW-24D5MT 1.00 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 21.12.3
KDE Version: 5.91.0
Qt Version: 5.15.3
Kernel: 5.15.0-58-generic
Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 1292806 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
98304/2647666688 ( 0.0%) @0.0x, remaining 2244:22 RBU 100.0% UBU 20.0%
98304/2647666688 ( 0.0%) @0.0x, remaining 4039:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/2647666688 ( 0.0%) @0.0x, remaining 5386:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/2647666688 ( 0.0%) @0.0x, remaining 6733:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
4128768/2647666688 ( 0.2%) @0.9x, remaining 202:45 RBU 100.0% UBU 98.6%
27852800/2647666688 ( 1.1%) @5.1x, remaining 34:29 RBU 100.0% UBU 98.6%
51838976/2647666688 ( 2.0%) @5.2x, remaining 20:51 RBU 100.0% UBU 98.6%
71663616/2647666688 ( 2.7%) @4.3x, remaining 17:22 RBU 100.0% UBU 98.6%
91717632/2647666688 ( 3.5%) @4.3x, remaining 14:51 RBU 100.0% UBU 98.6%
116457472/2647666688 ( 4.4%) @5.4x, remaining 12:40 RBU 100.0% UBU 98.6%
141459456/2647666688 ( 5.3%) @5.4x, remaining 11:30 RBU 100.0% UBU 98.6%
166756352/2647666688 ( 6.3%) @5.5x, remaining 10:24 RBU 100.0% UBU 98.6%
192348160/2647666688 ( 7.3%) @5.5x, remaining 9:34 RBU 100.0% UBU 98.6%
218202112/2647666688 ( 8.2%) @5.6x, remaining 9:05 RBU 100.0% UBU 98.6%
244350976/2647666688 ( 9.2%) @5.7x, remaining 8:31 RBU 100.0% UBU 98.6%
270761984/2647666688 (10.2%) @5.7x, remaining 8:02 RBU 100.0% UBU 97.2%
297500672/2647666688 (11.2%) @5.8x, remaining 7:46 RBU 100.0% UBU 98.6%
324501504/2647666688 (12.3%) @5.8x, remaining 7:23 RBU 100.0% UBU 98.6%
351764480/2647666688 (13.3%) @5.9x, remaining 7:04 RBU 100.0% UBU 98.6%
379322368/2647666688 (14.3%) @6.0x, remaining 6:52 RBU 100.0% UBU 98.6%
407175168/2647666688 (15.4%) @6.0x, remaining 6:36 RBU 100.0% UBU 98.6%
435322880/2647666688 (16.4%) @6.1x, remaining 6:21 RBU 100.0% UBU 98.6%
463732736/2647666688 (17.5%) @6.2x, remaining 6:12 RBU 100.0% UBU 98.6%
492437504/2647666688 (18.6%) @6.2x, remaining 5:58 RBU 100.0% UBU 98.6%
521404416/2647666688 (19.7%) @6.3x, remaining 5:46 RBU 100.0% UBU 97.2%
550699008/2647666688 (20.8%) @6.3x, remaining 5:38 RBU 100.0% UBU 98.6%
575242240/2647666688 (21.7%) @5.3x, remaining 5:31 RBU 100.0% UBU 98.6%
605028352/2647666688 (22.9%) @6.4x, remaining 5:20 RBU 100.0% UBU 98.6%
635109376/2647666688 (24.0%) @6.5x, remaining 5:13 RBU 100.0% UBU 97.2%
665452544/2647666688 (25.1%) @6.6x, remaining 5:03 RBU 100.0% UBU 97.9%
696090624/2647666688 (26.3%) @6.6x, remaining 4:54 RBU 100.0% UBU 97.9%
727023616/2647666688 (27.5%) @6.7x, remaining 4:47 RBU 100.0% UBU 97.9%
758218752/2647666688 (28.6%) @6.8x, remaining 4:39 RBU 100.0% UBU 98.6%
789708800/2647666688 (29.8%) @6.8x, remaining 4:30 RBU 100.0% UBU 97.9%
821493760/2647666688 (31.0%) @6.9x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU 98.6%
853540864/2647666688 (32.2%) @6.9x, remaining 4:16 RBU 100.0% UBU 97.2%
885915648/2647666688 (33.5%) @7.0x, remaining 4:08 RBU 99.9% UBU 97.2%
918519808/2647666688 (34.7%) @7.1x, remaining 4:02 RBU 100.0% UBU 97.9%
951451648/2647666688 (35.9%) @7.1x, remaining 3:55 RBU 100.0% UBU 97.9%
984645632/2647666688 (37.2%) @7.2x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU 97.9%
1018134528/2647666688 (38.5%) @7.3x, remaining 3:42 RBU 100.0% UBU 97.9%
1042153472/2647666688 (39.4%) @5.2x, remaining 3:38 RBU 100.0% UBU 97.2%
1075216384/2647666688 (40.6%) @7.2x, remaining 3:32 RBU 100.0% UBU 95.8%
1109458944/2647666688 (41.9%) @7.4x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 97.9%
1143996416/2647666688 (43.2%) @7.5x, remaining 3:19 RBU 99.9% UBU 97.9%
1178796032/2647666688 (44.5%) @7.5x, remaining 3:14 RBU 100.0% UBU 96.5%
1213890560/2647666688 (45.8%) @7.6x, remaining 3:07 RBU 100.0% UBU 97.9%
1249247232/2647666688 (47.2%) @7.7x, remaining 3:01 RBU 100.0% UBU 97.2%
1284931584/2647666688 (48.5%) @7.7x, remaining 2:56 RBU 100.0% UBU 97.2%
1320878080/2647666688 (49.9%) @7.8x, remaining 2:49 RBU 100.0% UBU 97.9%
1357086720/2647666688 (51.3%) @7.8x, remaining 2:43 RBU 100.0% UBU 97.9%
1393590272/2647666688 (52.6%) @7.9x, remaining 2:38 RBU 100.0% UBU 97.2%
1430388736/2647666688 (54.0%) @8.0x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU 97.2%
1467482112/2647666688 (55.4%) @8.0x, remaining 2:26 RBU 100.0% UBU 97.2%
1504804864/2647666688 (56.8%) @8.1x, remaining 2:21 RBU 100.0% UBU 97.9%
1529348096/2647666688 (57.8%) @5.3x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 97.9%
1566277632/2647666688 (59.2%) @8.0x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU 97.2%
1603698688/2647666688 (60.6%) @8.1x, remaining 2:07 RBU 100.0% UBU 96.5%
1641086976/2647666688 (62.0%) @8.1x, remaining 2:02 RBU 100.0% UBU 97.9%
1678508032/2647666688 (63.4%) @8.1x, remaining 1:56 RBU 100.0% UBU 96.5%
1715929088/2647666688 (64.8%) @8.1x, remaining 1:51 RBU 100.0% UBU 97.9%
1753317376/2647666688 (66.2%) @8.1x, remaining 1:46 RBU 100.0% UBU 97.2%
1790738432/2647666688 (67.6%) @8.1x, remaining 1:41 RBU 100.0% UBU 97.2%
1828126720/2647666688 (69.0%) @8.1x, remaining 1:36 RBU 100.0% UBU 97.9%
1865547776/2647666688 (70.5%) @8.1x, remaining 1:31 RBU 100.0% UBU 96.5%
1902936064/2647666688 (71.9%) @8.1x, remaining 1:26 RBU 100.0% UBU 97.9%
1940357120/2647666688 (73.3%) @8.1x, remaining 1:22 RBU 99.9% UBU 97.2%
1977745408/2647666688 (74.7%) @8.1x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 97.9%
2008449024/2647666688 (75.9%) @6.6x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 97.2%
2045837312/2647666688 (77.3%) @8.1x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 97.9%
2083225600/2647666688 (78.7%) @8.1x, remaining 1:04 RBU 100.0% UBU 96.5%
2120646656/2647666688 (80.1%) @8.1x, remaining 1:00 RBU 100.0% UBU 97.2%
2158034944/2647666688 (81.5%) @8.1x, remaining 0:55 RBU 100.0% UBU 97.2%
2195423232/2647666688 (82.9%) @8.1x, remaining 0:51 RBU 100.0% UBU 97.9%
2232844288/2647666688 (84.3%) @8.1x, remaining 0:46 RBU 100.0% UBU 97.2%
2270232576/2647666688 (85.7%) @8.1x, remaining 0:42 RBU 100.0% UBU 97.2%
2307653632/2647666688 (87.2%) @8.1x, remaining 0:38 RBU 100.0% UBU 97.9%
2345041920/2647666688 (88.6%) @8.1x, remaining 0:33 RBU 100.0% UBU 97.2%
2382430208/2647666688 (90.0%) @8.1x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 97.2%
2419851264/2647666688 (91.4%) @8.1x, remaining 0:25 RBU 100.0% UBU 97.9%
2457239552/2647666688 (92.8%) @8.1x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU 96.5%
2488205312/2647666688 (94.0%) @6.7x, remaining 0:17 RBU 100.0% UBU 97.2%
2525593600/2647666688 (95.4%) @8.1x, remaining 0:13 RBU 100.0% UBU 95.8%
2563014656/2647666688 (96.8%) @8.1x, remaining 0:09 RBU 100.0% UBU 97.9%
2600402944/2647666688 (98.2%) @8.1x, remaining 0:05 RBU 100.0% UBU 97.2%
:-[ WRITE@LBA=13ba00h failed with SK=5h/ASC=21h/ACQ=04h]: Invalid argument
:-( write failed: Invalid argument
/dev/sr0: flushing cache
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:1292806 -use-the-force-luke=dao:1292806 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m
In pratica suggerisce di fare qualcosa, ma non ci capisco molto.
Grazie per il supporto (sono testardo e pur avendo altri programmi "voglio capire e risolvere").
Comunque sembra cha la cosa vada avanti addirittura dal 2012:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=753471
Ho imparato a pescare; il mio maestro mi ha insegnato bene.
Ubuntu 22.04 Jammy - Ubuntu Budgie 22.04 Gnome - MX-19
Messaggi: 11
Discussioni: 0
Registrato: 22 Jan 2023
26/01/2023, 15:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26/01/2023, 16:03 da supertuxkart.)
Ho fatto delle simulazioni, con dei CDRW rimasti e non riscontro errori dopo il cambiamento dei permessi.
Non le posso fare con i DVD+R perchè K3b afferma che non sono abilitati per le simulazioni e ne ho solo 4 che tengo per casi disperati.
Secondo quanto postato in bugzilla, si tratta di un errore della modalità DAO scelta da growisofs, non risolta.
Volevo vedere se ci fosse qualche problema al riguardo, ma K3b mi scrive e cancella i CD-RW in modalità TAO e SAO, lasciando questa modalità ai CDR e DVDR perchè li finalizza.
Se però funziona lanciando k3b con sudo, sono sicuramente i permessi.
|